
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jul 2026 | Rabu | JKS - 878 | 1544 |
| 2 | 28 Jul 2026 | Selasa | JKS - 877 | 0814 |
| 3 | 27 Jul 2026 | Senin | JKS - 876 | 5071 |
| 4 | 26 Jul 2026 | Minggu | JKS - 875 | 8519 |
| 5 | 25 Jul 2026 | Sabtu | JKS - 874 | 3376 |
| 6 | 24 Jul 2026 | Jumat | JKS - 873 | 5143 |
| 7 | 23 Jul 2026 | Kamis | JKS - 872 | 6130 |
| 8 | 22 Jul 2026 | Rabu | JKS - 871 | 2734 |
| 9 | 21 Jul 2026 | Selasa | JKS - 870 | 7954 |
| 10 | 20 Jul 2026 | Senin | JKS - 869 | 2351 |
