



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Apr 2026 | Kamis | JKS - 762 | 9685 |
| 2 | 01 Apr 2026 | Rabu | JKS - 761 | 9108 |
| 3 | 31 Mar 2026 | Selasa | JKS - 760 | 3089 |
| 4 | 30 Mar 2026 | Senin | JKS - 759 | 3880 |
| 5 | 29 Mar 2026 | Minggu | JKS - 758 | 3175 |
| 6 | 28 Mar 2026 | Sabtu | JKS - 757 | 0355 |
| 7 | 27 Mar 2026 | Jumat | JKS - 756 | 3402 |
| 8 | 26 Mar 2026 | Kamis | JKS - 755 | 0836 |
| 9 | 25 Mar 2026 | Rabu | JKS - 754 | 1921 |
| 10 | 24 Mar 2026 | Selasa | JKS - 753 | 1270 |
