
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jul 2026 | Rabu | JKP - 877 | 8484 |
| 2 | 28 Jul 2026 | Selasa | JKP - 876 | 4334 |
| 3 | 27 Jul 2026 | Senin | JKP - 875 | 1727 |
| 4 | 26 Jul 2026 | Minggu | JKP - 874 | 1059 |
| 5 | 25 Jul 2026 | Sabtu | JKP - 873 | 7093 |
| 6 | 24 Jul 2026 | Jumat | JKP - 872 | 6349 |
| 7 | 23 Jul 2026 | Kamis | JKP - 871 | 4304 |
| 8 | 22 Jul 2026 | Rabu | JKP - 870 | 7406 |
| 9 | 21 Jul 2026 | Selasa | JKP - 869 | 0605 |
| 10 | 20 Jul 2026 | Senin | JKP - 868 | 3052 |
